Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
D-димер ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00010014 | Набор | 8 | 114117.14 | 912937.12 |
D-димер ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00004297 | Набор | 3 | 25574.22 | 76722.66 |
D-димер ИВД, контрольный материал (уровень 1) | 21.20.23.110-00004297 | Набор | 6 | 40680.88 | 244085.28 |
D-димер ИВД, контрольный материал (уровень 2) | 21.20.23.110-00004297 | Набор | 6 | 40680.88 | 244085.28 |
Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000495 | Набор | 6 | 9808.34 | 58850.04 |
Ферритин ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00009118 | Набор | 4 | 62918.04 | 251672.16 |
Микроальбумин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00001336 | Набор | 2 | 18431.16 | 36862.32 |
Микроальбумин ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00010394 | Набор | 2 | 27164.2 | 54328.4 |
Микроальбумин ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00005916 | Набор | 2 | 10691.4 | 21382.8 |
Микроальбумин ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00005916 | Набор | 2 | 11333.44 | 22666.88 |
Хлорид (Cl-) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000432 | Набор | 2 | 6175.32 | 12350.64 |
Общая лактатдегидрогеназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001189 | Набор | 2 | 13056.6 | 26113.2 |
Трансферрин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00008234 | Набор | 1 | 17807.24 | 17807.24 |
Ферритин ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00003881 | Набор | 1 | 39382.56 | 39382.56 |
СРБ-универсальный/высокочувствительный | 21.20.23.110-00003881 | Набор | 6 | 12000 | 72000 |
Бета-гемолитический стрептококк А антитела к стрептолизину O ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00006759 | Набор | 4 | 24906.44 | 99625.76 |
Ревматоидный фактор ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00007524 | Набор | 6 | 15464.64 | 92787.84 |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002953 | Набор | 2 | 18388.6 | 36777.2 |
Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину O ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002862 | Набор | 1 | 20465.58 | 20465.58 |
С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002741 | Набор | 1 | 41913.44 | 41913.44 |
Ревматоидный фактор ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00010190 | Набор | 1 | 12869.86 | 12869.86 |
Контроль специфических белков (уровень 1) | 21.20.23.110-00010190 | Штука | 4 | 7656.5 | 30626 |
Контроль специфических белков (уровень 2) | 21.20.23.110-00010190 | Штука | 4 | 8664.36 | 34657.44 |
Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 21.20.23.110-00005490 | Штука | 18 | 13027.1 | 234487.8 |
Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | 21.20.23.110-00005490 | Штука | 2 | 13027.1 | 26054.2 |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010158 | Набор | 1 | 20649.26 | 20649.26 |
Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00010158 | Набор | 1 | 22181.22 | 22181.22 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ | 21.20.23.110-00000738 | Набор | 9 | 59174.02 | 532566.18 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, реагент | 21.20.23.110-00003541 | Штука | 1 | 6072.88 | 6072.88 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002797 | Набор | 1 | 24890.98 | 24890.98 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00006205 | Набор | 4 | 4795.68 | 19182.72 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, контрольный материал | 21.20.23.110-00006205 | Набор | 4 | 4795.68 | 19182.72 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000138 | Штука | 3 | 12974.48 | 38923.44 |
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001089 | Набор | 3 | 12974.48 | 38923.44 |
Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001072 | Набор | 1 | 77501.92 | 77501.92 |
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001052 | Набор | 1 | 10111.6 | 10111.6 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000658 | Набор | 1 | 7385.68 | 7385.68 |
Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000770 | Набор | 3 | 15580.74 | 46742.22 |
Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000221 | Набор | 3 | 7488.08 | 22464.24 |
Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00001249 | Набор | 1 | 2371.32 | 2371.32 |
Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000303 | Набор | 4 | 12621.18 | 50484.72 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000601 | Набор | 4 | 29582.64 | 118330.56 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000241 | Набор | 4 | 51012.3 | 204049.2 |
Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000344 | Набор | 2 | 6682.3 | 13364.6 |
Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000451 | Набор | 2 | 10486.02 | 20972.04 |
Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000191 | Набор | 4 | 6149.46 | 24597.84 |
Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000412 | Набор | 2 | 14847.08 | 29694.16 |
Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000152 | Штука | 2 | 14104.74 | 28209.48 |
ФОСФОР | 21.20.23.110-00000152 | Набор | 1 | 1475.02 | 1475.02 |
Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000621 | Набор | 2 | 6471.74 | 12943.48 |
Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000880 | Набор | 2 | 9181.42 | 18362.84 |
Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | 21.20.23.110-00000281 | Набор | 2 | 4347.42 | 8694.84 |
Множественные липидные аналиты ИВД, калибратор | 21.20.23.110-00002937 | Набор | 2 | 45517.76 | 91035.52 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
нмцк дируи 6400_.xlsx
проект контракта товар 2024 (33).docx
то дируй 6400.docx
требования товар (1).docx