Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | шт | 15 500,80 ? | 139 507,20 ? | 38,39% | ||||||
|
2 | шт | 27 859,26 ? | 55 718,52 ? | 15,33% | ||||||
|
3 | шт | 14 717,73 ? | 44 153,19 ? | 12,15% | ||||||
|
5 | шт | 12 588,80 ? | 62 944,00 ? | 17,32% | ||||||
|
3 | шт | 20 342,00 ? | 61 026,00 ? | 16,80% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СТАРОКРЫМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н. М. АМОСОВА" (все закупки)
ИНН 9108119505, КПП 910801001.
Контактные данные: ТАУШКАНОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ; 7-36555-51848; b90000@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СТАРОКРЫМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н. М. АМОСОВА"
ИНН 9108119505, КПП 910801001. Регион: Республика Крым