Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | шт | 8 769,33 ? | 26 307,99 ? | 17,21% | ||||||
|
1 | шт | 7 748,33 ? | 7 748,33 ? | 5,07% | ||||||
|
1 | шт | 11 794,46 ? | 11 794,46 ? | 7,72% | ||||||
|
3 | шт | 21 964,67 ? | 65 894,01 ? | 43,10% | ||||||
|
3 | шт | 7 668,33 ? | 23 004,99 ? | 15,05% | ||||||
|
2 | шт | 9 063,33 ? | 18 126,66 ? | 11,86% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ" (все закупки)
ИНН 9101005971, КПП 910101001.
Контактные данные: Морозова Ольга Владимировна; 7-978-5612958; mku.zakupki@alushta.rk.gov.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "УПРАВЛЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ"
ИНН 9101005971, КПП 910101001. Регион: Республика Крым