Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 100 | шт | 259,49 ? | 285 439,00 ? | 47,49% | ||||
|
100 | шт | 261,00 ? | 26 100,00 ? | 4,34% | ||||
|
1 300 | шт | 89,39 ? | 116 207,00 ? | 19,34% | ||||
|
300 | шт | 254,99 ? | 76 497,00 ? | 12,73% | ||||
|
200 | шт | 90,00 ? | 18 000,00 ? | 3,00% | ||||
|
50 | шт | 92,99 ? | 4 649,50 ? | 0,77% | ||||
|
20 | шт | 2 909,99 ? | 58 199,80 ? | 9,68% | ||||
|
1 | шт | 5 490,00 ? | 5 490,00 ? | 0,91% | ||||
|
1 | шт | 10 410,00 ? | 10 410,00 ? | 1,73% |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (все закупки)
ИНН 9102012121, КПП 910201001.
Контактные данные: Румшицкая Наталия Николаевна; 7-3652-276504; 7-3652-276363; zakupki@crimea.gov.ru
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9102012121, КПП 910201001. Регион: Республика Крым