Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 000 | шт | 1,00 ? | 3 000,00 ? | 3,06% | ||||||
|
1 000 | шт | 2,00 ? | 2 000,00 ? | 2,04% | ||||||
|
1 000 | шт | 50,00 ? | 50 000,00 ? | 51,02% | ||||||
|
1 000 | шт | 25,00 ? | 25 000,00 ? | 25,51% | ||||||
|
1 000 | шт | 10,00 ? | 10 000,00 ? | 10,20% | ||||||
|
1 000 | шт | 5,00 ? | 5 000,00 ? | 5,10% | ||||||
|
1 000 | шт | 3,00 ? | 3 000,00 ? | 3,06% |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (все закупки)
ИНН 9102002660, КПП 910201001.
Контактные данные: Агаджанян Анушаван Араратович; 7-3652-545842; zakupki@mprom.rk.gov.ru
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9102002660, КПП 910201001. Регион: Республика Крым