Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | усл ед | 1 866,67 ? | 13 066,69 ? | 1,02% | ||||||
|
7 | усл ед | 83 166,67 ? | 582 166,69 ? | 45,35% | ||||||
|
7 | усл ед | 24 400,00 ? | 170 800,00 ? | 13,31% | ||||||
|
7 | усл ед | 17 270,00 ? | 120 890,00 ? | 9,42% | ||||||
|
7 | усл ед | 56 666,67 ? | 396 666,69 ? | 30,90% |
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (все закупки)
ИНН 7706808265, КПП 910201001.
Контактные данные: Рахимова Гульнара Абдукаримовна; +7(938) 431-07-76; Voronaya@091.pfr.ru
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ИНН 7706808265, КПП 910201001. Регион: Республика Крым