Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400 | шт | 3 290,00 ? | 1 316 000,00 ? | 27,02% | ||||||
|
200 | шт | 2 817,50 ? | 563 500,00 ? | 11,57% | ||||||
|
35 | шт | 4 405,45 ? | 154 190,75 ? | 3,17% | ||||||
|
2 | шт | 13 720,00 ? | 27 440,00 ? | 0,56% | ||||||
|
220 | шт | 3 130,20 ? | 688 644,00 ? | 14,14% | ||||||
|
150 | шт | 7 630,00 ? | 1 144 500,00 ? | 23,50% | ||||||
|
2 | шт | 34 362,50 ? | 68 725,00 ? | 1,41% | ||||||
|
215 | шт | 4 219,94 ? | 907 287,10 ? | 18,63% |
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (все закупки)
ИНН 7706808265, КПП 910201001.
Контактные данные: Рахимова Гульнара Абдукаримовна; +7(938) 431-07-76; Voronaya@091.pfr.gov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ИНН 7706808265, КПП 910201001. Регион: Республика Крым