Позиция | Кол-во | Ед. изм. |
---|---|---|
1. Диэлектрический коврик | 5 | шт |
2. Ящик пластиковый | 5 | шт |
3. Диск абразивный шлифовальный | 38 | шт |
4. Диск шлифовальный лепестковый | 38 | шт |
5. Круг отрезной | 38 | шт |
6. круг отрезной | 38 | шт |
7. маркер по металлу | 24 | шт |
8. маркер по металлу | 24 | шт |
9. Щетка для угловой шлифовальной машинки витая | 19 | шт |
10. Ведро оцинкованное | 5 | шт |
11. Совок металлический с длинной ручкой | 5 | шт |
12. Штангенциркуль 250 мм с глубинометром | 5 | шт |
13. Линейка металлическая | 6 | шт |
14. Угольник металлический | 5 | шт |
15. Шаблон Ушерова-Маршака с цифровой индикацией | 2 | шт |
16. Фонарик светодиодный | 1 | шт |
17. Светодиодный прожектор на стойке (стойка телескопическая трипод) | 2 | шт |
18. Огнетушитель углекислотный ОУ -3 | 9 | шт |
19. Вешалка гардеробная на 30 крючков с полкой для шляп и перекладиной под плечики | 2 | шт |
20. Очки защитные | 5 | шт |
21. Очки защитные | 19 | шт |
22. Беруши противошумные одноразовые | 200 | пар |
23. Метла для уборки рабочих мест | 5 | шт |
24. Респиратор | 38 | шт |
25. Подшлемник под каску | 19 | шт |
26. Щиток для работы с УШМ | 20 | шт |
27. Лупа х3 | 1 | шт |
28. Лупа х5 | 1 | шт |
ИНН 9108011036, КПП 910801001, ОГРН 1149102133400.
Контактные данные:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ФЕОДОСИЙСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И КУРОРТНОГО СЕРВИСА»
ИНН 9108011036, КПП 910801001, ОГРН 1149102133400. Регион
Контактные данные: