Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | кг | 792,74 ? | 7 927,40 ? | 2,31% | ||||||
|
100 | кг | 323,38 ? | 32 338,00 ? | 9,41% | ||||||
|
200 | м2 | 635,69 ? | 127 138,00 ? | 37,00% | ||||||
|
3 000 | м | 5,90 ? | 17 700,00 ? | 5,15% | ||||||
|
3 000 | м | 5,15 ? | 15 450,00 ? | 4,50% | ||||||
|
3 000 | м | 2,96 ? | 8 880,00 ? | 2,58% | ||||||
|
300 | л; дм3 | 306,94 ? | 92 082,00 ? | 26,80% | ||||||
|
20 | шт | 2 103,39 ? | 42 067,80 ? | 12,24% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ" (все закупки)
ИНН 9102059190, КПП 910201001.
Контактные данные: Нацвина Юлия Вячеславовна; 7-3652-733548; office@crimeamvh.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ"
ИНН 9102059190, КПП 910201001. Регион: Республика Крым
Контактные данные: 7-3652-594101; office@crimeamvh.ru