Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | шт | 3 600,00 ? | 28 800,00 ? | 4,94% | ||||||
|
24 | шт | 6 013,33 ? | 144 319,92 ? | 24,77% | ||||||
|
4 | шт | 6 373,33 ? | 25 493,32 ? | 4,38% | ||||||
|
4 | шт | 7 826,67 ? | 31 306,68 ? | 5,37% | ||||||
|
4 | шт | 7 430,00 ? | 29 720,00 ? | 5,10% | ||||||
|
4 | шт | 8 696,67 ? | 34 786,68 ? | 5,97% | ||||||
|
4 | шт | 11 383,33 ? | 45 533,32 ? | 7,82% | ||||||
|
10 | шт | 13 466,67 ? | 134 666,70 ? | 23,11% | ||||||
|
8 | шт | 13 500,00 ? | 108 000,00 ? | 18,54% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА "КРЫМ-СПАС" (все закупки)
ИНН 9102054033, КПП 910201001.
Контактные данные: Люлькович Денис Николаевич; 7-978-8081858; 7-3652-545633; ldenisn@yandex.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА "КРЫМ-СПАС"
ИНН 9102054033, КПП 910201001. Регион: Республика Крым